Newsletter
Consegna Veloce
Pagamento Sicuro
Reso Facile
Ritiro in Negozio
Assistenza Tel. 09751904040
Marca | DIAN |
---|---|
Unità di misura | NR |
Adatta a rischi meccanici | SI |
Adatto a rischi termici | SI |
Adatto al freddo | SI |
Adatto alla saldatura | SI |
Adatto alla saldatura | SI |
Alimentazione | BATTERIA |
Altezza totale in metri | 10 |
Amperaggio Ah | 12 |
Antiscivolo occhiali | SI |
Calzata | 11 |
Capacità foro metallo mm | 10 |
Capacità foro calcestruzzo mm | 10 |
Capacità foro legno mm | 10 |
Capacità mandrino mm | 13 |
Categoria sicurezza | S3S |
Classe dei filtri | K1 |
Classe protezione vie respiratorie | FFP2 |
Codice a barre | 8033408073439 |
Colpi al minuto | 10 |
Coppia di serraggio | 10 |
Cuffie tipologia | PASSIVE |
Dimensione del bidone in litri | 10 |
Diametro disco mm | 115 |
Fase | MONOFASE |
Fodera | 10 |
Garantisce elevata destrezza | SI |
Impermeabile | SI |
Lamina | 10 |
Larghezza mm | 100 |
Livello sonoro in Db | 10 |
Lunghezza in mm | 100 |
Materiale puntale | ALLUMINIO |
Materiali | 10 |
Metal free | SI |
Numero ripiani | 10 |
Peso in grammi | 10 |
Peso tessuto gr/m2 | 10 |
Percussione | SI |
Portata in l/h | 10 |
Potenza del colpo J | 10 |
Potenza di aspirazione in W | 10 |
Potenza massima erogata W | 10 |
Potenza W | 10 |
Presenza cappuccio | SI |
Presenza tasche | SI |
Presenza zip | SI |
Pressione massima in bar | 10 |
Profondità in cm | 10 |
Protezione contro gli oli | SI |
Protezione da | GAS E POLVERE |
Resistenza al taglio | BASSA |
Tensione V | 10.8 |
Resistenza a prodotti chimici | SI |
Resistenza all'abrasione | BASSA |
Resistenza alla perforazione | BASSA |
Resistenza allo strappo | BASSA |
Rivestimento guanti | NITRILE |
Stagione | 4 STAGIONI |
Stanghette regolabili | SI |
Soletta | 10 |
Dotato di antinebbia | SI |
Suola | 10 |
Taglie | 35 - 50 |
Tipologia di calzatura | BASSA TRASPIRANTE |
Tipologia di protezione udito | INSERTI_MODEL |
Tipo di raffreddamento | ACQUA |
Tipo di protezione | MASCHERA |
Tipologia maniche | MANICA LUNGA |
Tipologia mandrino | SDS-MAX |
Tomaia | 10 |
Velocità a vuoto g/min | 10 |
Vetro antigraffio | SI |
Ultrasottile | SI |
Azienda Certificata UNI EN ISO 9001 2015